(Không bao gồm thuế VAT)
| Product code | CRS109-8G-1S-2HnD-IN |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensions | 200x145x45mm |
| License level | 5 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| Tested ambient temperature | -35C to +65C tested |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Max Power consumption | 13W |
| PoE in | Passive PoE |
| 802.3af support | yes |
| PoE in input Voltage | 10-57 V |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 10-57 V |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 4 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
Fiber
| Details | |
|---|---|
| SFP DDMI | yes |
| SFP ports | 1 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| Serial port | RJ45 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | microUSB type AB |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Product code | CRS109-8G-1S-2HnD-IN |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensions | 200x145x45mm |
| License level | 5 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| Tested ambient temperature | -35C to +65C tested |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Max Power consumption | 13W |
| PoE in | Passive PoE |
| 802.3af support | yes |
| PoE in input Voltage | 10-57 V |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 10-57 V |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 4 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
Fiber
| Details | |
|---|---|
| SFP DDMI | yes |
| SFP ports | 1 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| Serial port | RJ45 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | microUSB type AB |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
TRỤ SỞ: L17-11, Tầng 17, Toà nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH: P202, Tòa nhà Hữu Nguyên, 1446-1448 Ba Tháng Hai, Phường Minh Phụng, Thành Phố Hồ Chí Minh
TIẾP NHẬN BẢO HÀNH: 283/66 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoà Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE: 028 6681 7008 - 028 7300 3409 - 0903 956 270 - EMAIL: sale@dhtd.vn; tuvan@dhtd.vn
Giấy CNĐKDN số 0314630651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/2017, thay đổi lần thứ 2, ngày 09/03/2021
Copyright © 2016 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần giải pháp công nghệ DHTD.